



Polar Mont – Rahat, Şık ve Soğuktan Koruyan Tasarım
Günlük kullanımda hem konforu hem de şıklığı bir arada sunan bu polar mont, soğuk havalarda vazgeçilmez bir parçanız olacak.
✔ Yumuşak Polar Kumaş: İçinizi sıcacık tutan, nefes alabilen ve hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sağlar.
✔ Dayanıklı Dış Detaylar: Omuz, göğüs ve kol bölgelerinde yer alan özel kumaş kaplamaları sayesinde hem modern bir görünüm hem de ekstra dayanıklılık sunar.
✔ Fermuarlı Cep Detayları: İki yan cep ve bir göğüs cebi ile kişisel eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.
✔ Modern Kesim: Slim-fit görünümüyle spor şıklığı ön plana çıkarır, hem şehir hayatında hem de outdoor aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir.
✔ Yüksek Yaka Tasarımı: Soğuk rüzgârlara karşı koruma sağlayarak ekstra sıcaklık sunar.
Kullanım Alanları:
-Günlük şehir yaşamı
-Outdoor aktiviteler (kamp, doğa yürüyüşü, balıkçılık vb.)
-İş ve hafta sonu kombinleri
-Soğuk hava koşullarında rahat kullanım
Bu polar mont, fonksiyonelliği ve şık tasarımı bir araya getirerek dolabınızın en çok kullanılan parçalarından biri olmaya aday!
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 510,39 TL | 1.020,78 TL |
| 3 | 346,72 TL | 1.040,16 TL |
| 6 | 183,03 TL | 1.098,20 TL |
| 9 | 128,48 TL | 1.156,34 TL |
| 12 | 101,19 TL | 1.214,29 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|
Yorum Gönder